Feriendoppelhaus
|
---|
Unsere beiden gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen (Wohnraum
siehe untere Bilder) für vier bis fünf Personen liegen ca. 150
Meter hinter dem Deich am Rande des Ferienparks in sehr ruhiger Lage (Sackgasse).
Ein Wohn- und Eßzimmer mit Küche (25 m²) und ein Duschbad
mit WC/Waschtisch befinden sich im Erdgeschoß. Im Dachgeschoß
sind die beiden Schlafräume mit je zwei Betten (keine
Etagenbetten) sowie ein weiteres Duschbad mit WC und und Waschtisch untergebracht.
Selbstverständlich sind unsere Wohnungen mit
je zwei Satelliten-Farb-TV, WLAN, Radio, Kaffeemaschine, Mikrowelle,
Toaster und Waschmaschine (Abrechnung nach Verbrauch) ausgestattet. Außerdem
haben wir eine Südterrasse mit Gartenmöbeln, Liege, Schaukel, Grill,
Sandkiste, einen Kfz-Einstellplatz und eine Grünfläche.
Bei Bedarf stellen wir kostenlos ein Kinderbett (auch im Elternschlafzimmer
aufstellbar) und einen Kinderhochstuhl zur Verfügung.
Wäschepakete, bestehend aus je 1 Kissenbezug, 1 Deckenbezug, 1 Matratzenbezug, 1 großem Handtuch und 1 kleinem Handtuch
sind für 18 Euro je Satz buchbar.
2 Fahrräder
und 1 Kinderfahrrad sind vorhanden, Küchentücher sind
mitzubringen. Beide Wohnungen sind auch mit einer Geschirrspülmaschine
ausgestattet.
Wir hoffen auf ihr Verständnis, daß wir Haustiere in unserem
gepflegten Doppelferienhaus nicht gestatten können.
Transfer vom Bahnhof Otterndorf möglich.
Ganzjährige Vermietung - Anreise bevorzugt am Samstag
ab 15 Uhr, Abreise bis 10 Uhr, Aufschlag bei Anreise an Sonn- und Feiertagen 50 EUR.
Einen vergrößerten Grundriß des Erd-
und des Dachgeschosses erhalten Sie durch Klicken (neues Fenster).
Dirk und Helga BaackHemsothstraße 5 21767 Lamstedt Tel. (0 47 73) 3 76 Fax (0 47 73) 3 73 E-Mail an Helga Baack - UStID DE194308189 - Impressum/Datenschutz |
Preise für vier Personen:
Hauptsaison | Zwischensaison |
1. Woche 642,- Euro
2. Woche 546,- Euro (78 Euro/Tag) |
1. Woche 555,- Euro
2. Woche 455,- Euro (65 Euro/Tag) |
Sonderpreise in der Nebensaison auf Anfrage. Die genannten Preise enthalten nicht den Kurbeitrag der Stadt Otterndorf (i.d.R. 2,50 oder 3,00 Euro pro erwachsene Person und Übernachtung). Aufschlag für eine fünfte Person: 4,00 Euro.
Anreise nach Otterndorf:Die Lage des Ferienhauses:
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
August | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- frei | - belegt | Stand: 27.11.2024 - 20:50 Uhr |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
Juni | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
August | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
- frei | - belegt | Stand: 27.11.2024 - 20:50 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr.